Ανανεωμένες προσφορές κινητής και σταθερής που υπάρχουν διαθέσιμες αυτό το διάστημα για τα μέλη μας.
| ΠΑΚΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ | ||||||
| Οικονομικό Πρόγραμμα | Τελικό Μηνιαίο Πάγιο (με Φ.Π.Α και Τέλη) | Χρόνος Ομιλίας ενδοεταιρικο | Λεπτά Ομιλίας προς όλα τα δίκτυα | Λεπτά Ομιλίας προς σταθερά | ΤΕΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ | ROUTER |
| ADSL 24 | 14,60 € | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ | 400 ΟΛΟΥΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ |
| VDSL 50 | 18,90 € | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ | 400 ΟΛΟΥΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ |
| FIBER 100 | 22,80 € | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ | 400 ΟΛΟΥΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ |
| FIBER 200 | 30,30 € | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ | 400 ΟΛΟΥΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ |

.png)
